產(chǎn)品分類
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、務(wù)實(shí)合作
屋頂防雨通風(fēng)帽
一、產(chǎn)品介紹 屋頂防雨通風(fēng)帽(發(fā)明專利ZL 2013 1 0565228.0),是一種小型單體、避風(fēng)型 (刮風(fēng)下雨不影響通風(fēng))、高效能屋面自然通風(fēng)裝置,該產(chǎn)品采用獨(dú)特的通風(fēng)自動(dòng)防 雨技術(shù),促使產(chǎn)品通風(fēng)和防雨功能同步提高,保證產(chǎn)品大通風(fēng)口通風(fēng)而不漏雨、全天 候使用無需管理,是目前通風(fēng)性能最佳、通風(fēng)效能最高的小型屋面通風(fēng)器。
所屬分類:
屋頂防雨通風(fēng)帽
關(guān)鍵詞:
屋頂防雨通風(fēng)帽
通風(fēng)
功能
產(chǎn)品
性能
返回列表
產(chǎn)品描述
一、產(chǎn)品介紹
屋頂防雨通風(fēng)帽(發(fā)明專利ZL 2013 1 0565228.0),是一種小型單體、避風(fēng)型 (刮風(fēng)下雨不影響通風(fēng))、高效能屋面自然通風(fēng)裝置,該產(chǎn)品采用獨(dú)特的通風(fēng)自動(dòng)防 雨技術(shù),促使產(chǎn)品通風(fēng)和防雨功能同步提高,保證產(chǎn)品大通風(fēng)口通風(fēng)而不漏雨、全天 候使用無需管理,是目前通風(fēng)性能最佳、通風(fēng)效能最高的小型屋面通風(fēng)器。
二、適用范圍
牲畜養(yǎng)殖場(chǎng)、禽類養(yǎng)殖場(chǎng)、生物發(fā)酵車間等
三、技術(shù)性能綜合對(duì)比
序號(hào) | 技術(shù)性能 | 屋頂防雨通風(fēng)帽 | 旋轉(zhuǎn)式無動(dòng)力風(fēng)帽 |
1 | 預(yù)留孔洞基礎(chǔ)處理 | (1)矩形通風(fēng)口容易預(yù)留,節(jié)省人工材料。 (2)通風(fēng)口屋面板容易封口補(bǔ)強(qiáng)處理。 | (1)圓形通風(fēng)口無法預(yù)留,屋面開孔,費(fèi)工費(fèi)料。 (2)通風(fēng)口屋面板不易封口補(bǔ)強(qiáng)處理。 |
2 | 通風(fēng)性能通風(fēng)調(diào)節(jié) | (1)通風(fēng)面積大,風(fēng)力不倒灌,通風(fēng)性能高。 (2)啟閉風(fēng)板具有調(diào)節(jié)通風(fēng)童功能。 | (1)通風(fēng)面積小,風(fēng)力倒灌影響通風(fēng),通風(fēng)性能低。 (2)無啟閉調(diào)節(jié)通風(fēng)里功能。 |
3 | 防雨雪冬季防寒 | (1)有側(cè)面擋風(fēng)板,雨雪不會(huì)從通風(fēng)口倒灌。 (2)有啟閉風(fēng)板,冬季關(guān)閉風(fēng)板防雪、防寒。 | (1)無側(cè)面擋風(fēng)板,雨雪從葉片間排風(fēng)C1倒灌、滲漏。 (2)無啟閉功能,冬季需要另外加設(shè)防雪、防寒罩。 |
4 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 | 有結(jié)構(gòu)骨架,抗風(fēng)強(qiáng)度大,不易變形損壞。 | 無骨架薄板組合,抗風(fēng)強(qiáng)度低,強(qiáng)風(fēng)容易造成破壞。 |
5 | 使用壽命質(zhì)保期 | 無運(yùn)動(dòng)損壞問題,使用壽命長(zhǎng),有質(zhì)保期。 | 長(zhǎng)期旋轉(zhuǎn)及凍結(jié)造成軸承損壞,風(fēng)帽不旋轉(zhuǎn)則會(huì)漏雨和強(qiáng)風(fēng)造成整體損壞。使用壽命短,無質(zhì)保期。 |
四、規(guī)格型號(hào)
規(guī)格型號(hào) | 代號(hào) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 通風(fēng)口尺寸 | 排風(fēng)口面積 (m2) | 備注 |
350型 | PT-350 | 800×700×380 | 350×800 | 0.25 | |
400型 | PT-400 | 1000×800×420 | 400×1000 | 0.35 | |
500型 | PT-500 | 1200×960×500 | 500×1200 | 0.55 | 備選采光功能 |
500a型 | PT-500a | 1800×960×500 | 500×1900 | 0.8 | 備選采光功能 |
600型 | PT-600 | 1500×1100×600 | 600×1500 | 0.75 | 備選采光功能 |
600a型 | PT-600a | 1800×1100×600 | 600×1900 | 0.9 | 備選采光功能 |
上一頁